Results of Náboj 2014, Juniors, Poland
| School | Points | |
|---|---|---|
| 1 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, 3 Maja 42, Katowice, PL Jacek Kret (I), Malwina Kubas (I), Filip Lisiewski (I), Marcel Rychlewski (I), Łukasz Stanik (I) | 38 | 
| 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, Studencka 12, Kraków, PL Filip Lurka (I), Jakub Luśtyk (I), Stanisław Nowak (I), Krzysztof Zamarski (I), Artur Zubilewicz (I) | 37 | 
| 3 | Gimnazjum nr 2, Adama Mickiewicza 11A, Kraków, PL Aleksandra Pawłyszcze (3), Paweł Piekarz (3), Jacek Gosztyła (3), Michał Korman (3), Hubert Bratek (3) | 29 | 
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Sienkiewicza 74, Katowice, PL Ewa Dziubińska (I), Waldemar Kerner (I), Wojciech Matusiak (I), Olga Lysko (3), Wojciech Achtelik (2) | 26 | 
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, Plac Zillingera 1, Sosnowiec, PL Jakub Gajdecki (3), Wiktoria Bąchorek (3), Zuzanna Kobiela (3), Sergiusz Mościński (3), Anna Lis (3) | 26 | 
| 6 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Brodzińskiego 6, Tarnów, PL Beata Czernecka (I), Karolina Kowal (I), Krystian Krakowski (I), Katarzyna Wodzińska (I), Justyna Zawalska (I) | 25 | 
| 7 | Gimnazjum nr 10, Norwida 22, Tarnów, PL Szymon Galara (3), Mikołaj Sikora (3), Tomasz Truszczyński (3), Jakub Węgrecki (3), Michał Wójcik (3) | 25 | 





















