Results of Náboj 2022, Open, international
| School | Points | |
|---|---|---|
| 1 | Tomek i Przyjaciele, , , OP Dominik Burek, Tomasz Cieśla, Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Dominika Regiec | 53 | 
| 2 | Ciało rzędu 6, , , OP Dominik Bysiewicz, Vadym Koval, Piotr Rysiński, Kacper Topolski, Jakub Wąs | 53 | 
| 3 | Sásojs, , , OP Zsuzsanna Baran, Jan Petr, Szymon Stolarczyk, Maja Trela, Pavel Turek | 52 | 
| 4 | Loads of the wings, , , OP Natalia Adamska, Grzegorz Adamski, Kacper Bem, Łukasz Kalinowski, Krzysztof Koczorowski | 46 | 
| 5 | Podzbiór RP*, , , OP Jacek Jakimiuk, Małgorzata Rojek, Patryk Szlufik, Łukasz Kamiński, Mieszko Baszczak | 45 | 
| 6 | BEIT, , , OP Witold Jarnicki, Adam Szady, Jan Tułowiecki, Marcin Briański, Konrad Deka | 45 | 
| 7 | KDFSM, , , OP Krystian Król, Daniel Murawski, Franciszek Szarwacki, Stanisław Strzelecki, Maciej Wojtala | 45 | 
| 8 | scientISTs, , , OP Kuba , Lenka , Morteza , Pepa , Simon-a | 43 | 
| 9 | SSL One Wola, , , OP Cezary Botta, Kajetan Lewandowski, Justyna Palikowska, Mateusz Scharmach, Franciszek Sulima | 43 | 
| 10 | Gorący matematycy w twojej okolicy, , , OP Jan Klimczak, Jan Kwiatkowski, Paweł Łacek, Mateusz Malinowski, Błażej Wilkoławski | 42 | 
| 11 | NáBois, , , OP Ondřej Med, Štěpán Hartman, Filip Filipi, Edward Young, Jonáš Havelka | 42 | 
| 12 | Dwustosunek i biegunowe, , , OP Jakub Augustyn, Julia Filip, Stanisław Majchrzak, Jakub Pietraszek, Dominik Chmura | 40 | 
| 13 | Matematyczny Sojusz Międzyuczelniany, , , OP Dawid Bucki, Adam Duży, Krzysztof Libera, Łukasz Orski, Mateusz Wiatrok | 40 | 
| 14 | Team Ananas, , , OP Paul Hametner, Michael Hollnbuchner, Tristan Löb, Gabriel Pflügl, Lennard Trautmann | 40 | 
| 15 | Kęwcidukaja, , , OP Wojciech Duda, Katarzyna Kępińska, Aleksander Katan, Łukasz Wcisło, Jędrzej Wicha | 39 | 
| 16 | SVuK, , , OP Ronald Dobos, Jozef Fulop, Lucia Krajcoviechova, Miroslav Macko, Tomas Sasik | 39 | 
| 17 | Sznur Rombów, , , OP Patryk Barłowski, Kamil Ciebiera, Krzysztof Jankowski, Paweł Masarnia Kolendo, Adam Wątroba | 39 | 
| 18 | XIV_low, , , OP Bartosz Chomiński, Stanisław Osajda, Bartosz Szachniewicz, Krzysztof Szymański, Olga Zaborska | 38 | 
| 19 | Cambridge and intruders, , , OP Marcin Augustynowicz, Jakub Dobrowolski, Ania Łeń, Piotr Ryłko | 38 | 
| 20 | Mistrzowie ortografi, , , OP Martyna Osmałek, Dominika Pacek, Jagoda Bracha, Michał Czapnik, Jakub Sprawka | 36 | 
| 21 | Young bosses, , , OP Kirill Bukato, Yuri Savchenko, Kanstantsin Sasnouski, Artiom Mialik, Vadzim Kaminetsky | 36 | 
| 22 | Nodzynki w Makowcu, , , OP Wojciech Drozd, Antoni Koszowski, Mateusz Kwiatkowski, Jakub Szulc, Alicja Ziarko | 35 | 
| 23 | Team 37, , , OP Martin Andričík, Kubo Kliment, Anna Ružičková, Paľko Šimkovič | 34 | 
| 24 | Sfera τ-wymiarowa, , , OP Bartosz Furmanek, Dawid Gawlina, Krzysztof Gołębiowski, Adam Kania, Wojciech Mura | 34 | 
| 25 | ISTAnt kill, , , OP Petra Havlíčková, Aleksei Kalinov, Mehrdad Karrabi, Mahdi Nikdan, Peter Súkeník | 34 | 
| 26 | Šmeydíci, , , OP Vít Novák, Vojtěch Novák, Štěpán Kasal, Lenka Patáková | 32 | 
| 27 | Lyceum BSU 1, , , OP Денис Бариев, Роман Дудек, Алексей Мамонов, Кирилл Сиволап, Тимофей Степанов | 32 | 
| 28 | ROMATH2022, , , OP Chiriță Andrei, Știrbu Andrei, Danciu Cezara, Pîrvulescu Gabriela, Udroiu Mihnea | 32 | 
| 29 | Planet51, , , OP Ксения Бышик, Илья Дроздов, Даниил Князев, Тимофей Потапенко, Павел Титов | 32 | 
| 30 | CosYnot, , , OP Dragomirescu Aida, Mitroi Aida, Ghibu David, Stoleriu Radu, Dragos Victor | 31 | 
| 31 | Kvaternión, , , OP Juraj Druska, Roman Fehérvári, Katarína Kováčiková Suchoňová, Peter Šišan, Róbert Druska | 31 | 
| 32 | GalGani, , , OP Martin Kollár, Pavol Kollár | 31 | 
| 33 | Opice s kalkulačkou, , , OP Miroslav Horský, David Kubíček, Dominik Stejskal | 31 | 
| 34 | Lyceum BSU 2, , , OP Evgeniy Abrazevich, Sasha Dmitrievich, Ivan Klinitski, Artsiom Potarusov, Alexey Voronko | 30 | 
| 35 | Norra Real lag 3, , , OP Tine Dahlberg, Neo Dahlfors, Ida Grimheden, William Kraft, Emmie Zemack | 30 | 
| 36 | KG:s Right Arm, , , OP Per Danasten, Yifan Feng, Mikael Häglund, Alexander Konstantinov, Harry Zhang | 30 | 
| 37 | Thales, , , OP Romaniuc Albert-Iulian, Marghidan David, Toader David, Sandea Iancu, Dumitrescu Stefan | 30 | 
| 38 | Pitagora, , , OP Oprea Alex, Nica Denis, Mazare Emanuel, Lucuta Luca, Gobej Stefan | 30 | 
| 39 | Babits Öregdiák, , , OP Márton Szőke, Zsombor Sándor, Balázs Marton, Gergő Bencze, Miklós Bognár | 30 | 
| 40 | StudEnten, , , OP Agnes Mallinger, Eva-Maria Haslhofer, Klara Bernauer, Simon Hackl, Thomas Speckhofer | 30 | 
| 41 | Lyceum BSU-6, , , OP Матвей Зорько, Андрей Карманович, Ксения Козел, Кирилл Наркевич, Никита Шутро | 29 | 
| 42 | ГБОУ лицей № 1511 при НИЯУ "МИФИ", Пролетарский пр-кт д.6,корп.3, Москва, OP Иван Савонин, Роман Шелястин, Андрей Ахмадуллин, Михаил Лашин, Егор Садретдинов | 29 | 
| 43 | Vinni-Puh i vse-vse-vse, , , OP Alexandr Derkanosov, Mikhail Raikhman, Mikhail Shimansky, Fedor Trifonov, Marina Ilyina | 28 | 
| 44 | MUNIPO, , , OP Daniel Iľkovič, Sergej Iľkovič, Marianna Iľkovičová | 28 | 
| 45 | ГБОУ лицей № 1511 при НИЯУ "МИФИ", Пролетарский пр-кт д.6,корп.3, Москва, OP Денис Барилов, Иван Горячев, Георгий Анохин, Надежда Кудинова, Артем Немуров | 27 | 
| 46 | Norra Real lag 2, , , OP Antoni Kowalik, Alvin Palmgren, Hjalmar Rusck, Laura von Zeipel, Emilio Youssef | 27 | 
| 47 | teorema KOSHI, , , OP Raman Adamovich, Anton Kotov, Ahnesa Menshykava, Dukhvalau Pavel, Yauheni Sheshukou | 26 | 
| 48 | Abel‘sche Gruppe, , , OP David Blättler, Robin Näpflin, Neal Portmann, Noa Portmann, Ramon Züsli | 25 | 
| 49 | 5,7 × 28 mm FN-P90, , , OP | 25 | 
| 50 | Tvoje máma, , , OP Marika Kosohorská, Viktor Nezveda, Vítek Šimek, Lukáš Veselý, Jan Rutterle | 25 | 
| 51 | Ślepaki, , , OP Szymon Grzebyk, Beniamin Jankowski, Mateusz Kowal, Natalia Moćko, Przemysław Pawlitko | 25 | 
| 52 | KG:s Left Arm, , , OP Willó Corry, Simon Ratz, Raunak Redkar, Yifei Shi, Carl Tang | 25 | 
| 53 | Sienek kadra, , , OP Mateusz Cieśliński, Izabela Engel, Marcin Janecki, Piotr Jóźwik, Piotr Zieliński | 24 | 
| 54 | Kruh 54 a Timka, , , OP Jirka Szotkowski, Matyáš Maleček, Kuba Černý, Timka Jakubócyová | 24 | 
| 55 | Jednostki urojone, , , OP Robert Ciężabka, Michał Pawlik, Wojciech Barczyński | 22 | 
| 56 | Leviosaaa, , , OP Gurnoor Sohal | 20 | 
| 57 | Средняя школа №44 г.Гомеля, Юбилейная, Гомел, OP Денис Зинин, Антон Леонов, Анастасия Перетятько, Олег Рейнвальд, Кирилл Трофанчук | 20 | 
| 58 | ГБОУ лицей № 1511 при НИЯУ "МИФИ", Пролетарский пр-кт д.6,корп.3, Москва, OP Антон Войтиков, Павел Воробьёв, Александр Гатин, Артур Марутян, Тимофей Ромашкин | 20 | 
| 59 | COMRADES, , , OP Vanessa Treml, Lukas Hauer, Felix Kainz, Jakob Hauer, Michael Kolnberger | 20 | 
| 60 | Die Totalbeschränkten, , , OP Florian Burndorfer, Maximilian Donnermair, Jakob Fromherz, Maximilian Klaffenböck, Franz Scharnreitner | 20 | 
| 61 | MO Reunion, , , OP Felix Dobringer, Bettina Salomon, Ada Stockhamer, Stefan Umgeher | 19 | 
| 62 | СШ 13, , , OP Матвей Архипенко, Анастасия Любина, Андрей Мартинович, Янина Толкачева, Александр Чубса | 19 | 
| 63 | BG/BRG Rohrbach, , , OP Dietmar Azesberger, Wolfgang Wiesner, Andrea Müller | 19 | 
| 64 | Norra Real lag 1, , , OP Arvid Kristoffersson, Emil Sandberg, Karl Söderlund, Vincent Villanueva, Movitz Wahl | 19 | 
| 65 | Zakon Pani Szafran, , , OP Michał Jurczak, Mateusz Pelczar, Kacper Wietecha, Mateusz Wnęk, Kacper Woźniak | 18 | 
| 66 | Altherrenmannschaft PHDL, , , OP Zoltan Kovacs | 18 | 
| 67 | Десяточка, , , OP Антонина Дашкевич, Павел Ермоленко, Петр Колб, Богдан Толкачёв, Ян Фролов | 18 | 
| 68 | Средняя школа 11 Жлобин, , , OP Анна Борисенко, Кирилл Гаев, Кирилл Денисов, Павел Михальченко, София Панченя | 17 | 
| 69 | Focile, , , OP Popescu Filimon Andrei, Buscu Andru, Mironov Cezar, Tudose Dragos, Pantea Mihnea, Ștefan Rădulescu | 17 | 
| 70 | INNODEMS Maseno, , , OP Antoine Ntalumeso, Patrick Munyoki, Haward Ketoyo, Georg Osang | 17 | 
| 71 | Die μ-den π-raten, , , OP Celina Bauer, Florian Holzleithner, Laura Künstler, Viktoria Lungenschmid, Stephan Zimmermann | 17 | 
| 72 | Frogwill, , , OP Anita Barna, Snezana Kozarev, Tamara Ranisovic, Tijana Ranisovic, Vasa Vucurevic | 15 | 
| 73 | Stefaniacy X LO, , , OP Joanna Banasiak, Milena Czerwińska, Agata Ośmiałowska, Klaudia Saluk, Alina Sidarevich | 15 | 
| 74 | Гимназия 10 Гомель, , , OP Ян Бабицкий, Захар Потапенко, Андрей Процкий, Игнат Третьяков, Борис Юрковец | 15 | 
| 75 | Mossbourne Sixth form 1, , , OP Yu Xiang Chen, Ismaeel Khan, Zanskar Pillai, Luke Thorne, Luke Westgate | 15 | 
| 76 | Die Grünen Punkte, , , OP Chantal Naglhofer, Lea Pfleger, Amela Hota, Niklas Fuchs, Bernhard Öhlböck | 14 | 
| 77 | Mathe Gang, , , OP Teresa Katzmayr, Katharina Lang, Anna Sophie Lasinger, Leonie Schallmeiner | 13 | 
| 78 | ГБОУ лицей № 1511 при НИЯУ "МИФИ", Пролетарский пр-кт д.6,корп.3, Москва, OP Варвара Марушкина, Ксения Городилова, Максим куприянов, Елена Атрощенко, Анжелика Демидова | 13 | 
| 79 | Hladní psi, , , OP Daniel Hnatič, Jakub Lazorčák, Stanislav Mamrák, Tomáš Neupauer, Matej Šimkovič | 13 | 
| 80 | bicepsy olka v2, , , OP Krzysztof Cięgotura, Alicja Gadacz, Bartłomiej Sobczak, Cezary Stępień, Antoni Stępień | 13 | 
| 81 | FC Po Nalewce, , , OP Kacper Domański, Julian Słomiński, Nikodem Surma, Szymon Wigier | 13 | 
| 82 | Colegio Retamar, , , OP Ignacio De Bernardo Molina, Juan Pablo De la Guardia Carbón, Ignacio Elorza Elices, Gonzalo García Suárez de Lezo, Diego Stein Muro | 13 | 
| 83 | hoangwhores, , , OP Consti , Georg Brack, Marina Ciurcanu, Felix Schneider, Sandra Sevcik | 12 | 
| 84 | Quadratwurzelzieherinnen, , , OP Astrid Mayer, Melanie Hofer, Vanessa Edler, Chrsitina Gaßner, Marlene Schön | 12 | 
| 85 | informatic 8D, , , OP Michał Abramczyk, Sławomir Brzęczkowski, Karolina Kuczwalska, Wiktor Popis, Krzysztof Waker | 12 | 
| 86 | Mossbourne Sixth form 2, , , OP Reyan Abdulselam, Rahat Chowdhury, Baboucarr Jeng, Laurie Joslin, Patrick Mwangi | 11 | 
| 87 | ГБОУ Инженерная школа №1581, Б.Полуярославский пер., д.7/4, стр. 1-1А, Москва, OP Карим Батталов, Валерия Юрасова, Ульяна Кузьмина, Евгений Полунин, Варя Цветкова | 11 | 
| 88 | PSD, , , OP Crutan Alex, Berliba Mihai, Antonescu Radu, Rebegea Stefan, Miscoci Vlad | 11 | 
| 89 | Tím num. 4, , , OP Simona Butková, Lenka Frisová, Linda Mičicová, Zuzana Mladšíková, Gabriela Repová | 10 | 
| 90 | Средняя школа №20 г.Борисов, Трусова, 26, г.Борисов, Минская область, OP Даниил Абрамович, Алина Гендик, Вадим Савицкий, Андрей Овсяник, Ариадна Чуйкова | 10 | 
| 91 | Средняя школа №20 г.Борисов, Трусова, 26, г.Борисов, Минская область, OP Виктория Красуцкая, Анна Варава, Мария Мажейко, Ангелина Малевич, Дмитрий Габрусенок | 10 | 
| 92 | Team 2 (mathematische Wettbewerbsaufgaben), , , OP Johannes , Julia , Jutta , Nihal , Robert | 10 | 
| 93 | włatcy chmór, , , OP Maria Kopeć, Izabela Stawiarska, Julia Dudasz, Julia Węglowska | 9 | 
| 94 | INNODEMS, , , OP Samuel Okoth Ogalo, Feleria Akumu Adinda, Christine Laetitia, Owen Mulinya Kizito, Talu Lucian Mayabi | 8 | 
| 95 | Sages, Visionaries, And Poets, , , OP | 7 | 
| 96 | Niepokonani, , , OP | 7 | 
| 97 | 8b, , , OP Julian Goch, Karol Pliszka | 3 | 
| 98 | Chill out, , , OP Shreshta Dwivedi, Ewa Chrobak, Polina Svystunova, Iffat Khan, Eeshan Natarajan | 3 | 
| 99 | 146, , , OP Gabriela Kur, Maria Sobiecka | 2 | 





















